双选在即丨上海海事大学2017届毕业生供需见面洽谈会暨现场招聘会参展公司名单公布
上海海事大学2017届毕业生供需见面洽谈会暨现场招聘会旨在为用人单位与我校毕业生提供一个双向的交流平台,共同促进就业工作的开展。本次招聘会将于11月10日在上海海事大学临港校区体育馆举行,招聘覆盖本校本科专业49个,本科人数4346人;研究生专业64个,研究生人数1397人。本次招聘会参会企业超600家,现将参会企业名单、招聘专业及招聘人数公示如下:
A-1馆
| 参会单位名称 | 招聘专业 | 招聘人数 |
| 上海锦江航运(集团)有限公司 | 航海类、人力资源类、经济类、法律类、行政类、政治类 | 5 |
| 上海锦航人力资源有限公司 | 船舶驾驶、船舶轮机 | 若干 |
| 上海锦江住仓国际物流有限公司 | 物流管理、国际贸易、外语类等 | 若干 |
| 上海市锦诚国际船务代理有限公司 | 单证操作 | 2-3人 |
| 深圳海顺海事服务有限公司 | 航海技术、轮机工程、船舶电气 | 29 |
| 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 航海技术、轮机工程、电子电气 | 65 |
| 交通运输部上海打捞局 | 航海类专业:航海技术、轮机管理、船舶电气;非航海类专业:财务管理相关、新闻、中文、历史相关、人力资源相关管理专业 | 若干 |
| 福建省海运集团有限责任公司 | 航海技术专业;轮机专业;电子电气专业 | 30 |
| 厦门海隆对外劳务合作有限公司 | ||
| 华洋海事中心 | 航海、轮机、船电 | |
| 上海华洋海事科技发展有限公司 | 航海类 | 20 |
| 浙江省海运集团浙海海运有限公司 | 航海技术、轮机管理、船舶电气 | 18 |
| 山东海运海员劳务有限公司 | ||
| 中国海洋工程公司 | 驾驶,轮机,船电 | 若干 |
| 南京润洋海员劳务合作有限公司 | 航海、轮机、船电 | 25 |
| 宁波远洋运输有限公司 | 航海技术、轮机管理、电子电气工程 | 40 |
| 宁波海运股份有限公司 | 航海技术、轮机工程、船舶电子电气 | 10 |
| 大连春安船舶管理有限公司 | 航海技术、轮机工程 | 24 |
| 泉州中泉国际经济技术合作(集团)有限公司 | 航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程 | 25 |
| 山东中圣国际船舶管理有限公司 | 航海技术、轮机工程 | 10 |
| 上海集瑞船务有限公司 | 航海船舶驾驶、轮机工程 | 12 |
| 泰华船舶管理有限公司/上海鹤圣船舶科技有限公司 | 航海技术/轮机管理 | 20 |
| 上海连舟船务有限公司 | 航海技术、轮机、船电 | 20 |
| 上海昱平海事服务有限责任公司 | 航海、轮机、英语 | 6 |
| 上海中化船务有限公司 | 航海技术、轮机工程 | 6-8人 |
| 青岛兴亚国际海事服务有限公司 | 航海技术、轮机工程、船舶电子电气 | 12 |
| 大连国际海事技术服务有限公司 | 航海技术、轮机工程、船电 | 25 |
| 威海顺昌国际船舶管理有限公司 | 航海技术、轮机工程 | 18 |
| 上海华交海员劳务服务有限公司 | ||
| 青岛大通国际 | ||
| 中港疏浚有限公司 | 航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程、会计、财务管理、中文、哲学等 | 10 |
| 上海鼎衡船务有限责任公司 | 航海、轮机、电子电气 | 50 |
| 中国科学院海洋研究所 | 通信工程 | 1 |
| 上海森海海事服务有限公司 | 水上专业:航海技术、轮机管理、船舶电子电气员;陆上专业:航运专业、英语专业、财务管理、其他陆地专业 | 40 |
| 上海中船海员管理有限公司 | 航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程 | 20 |
| 上海远洋运输有限公司通信导航分公司 | 船舶通信导航、自动化,计算机网络,程控总机机务 | 9 |
| 上海外轮代理浦东有限公司 | 航运及英语相关专业 | 4 |
| 上海中远物流有限公司 | 航运类、物流类、交通运输类、财务类 | 约10人 |
| 宁波锦德航运有限公司 | 轮机管理、航海技术、航运管理 | 5 |
| 天津通利船务有限公司天津分公司 | 不限 | 10 |
| 大连华航海事有限公司 | 航海技术、轮机管理 | 20 |
| 上海东方天祥检验服务有限公司 | 航海技术、轮机工程 | 10 |
| 上海中远船务工程有限公司 | 船舶电气方向、轮机方向、船体结构方向 | 10 |
| 中世国际物流有限公司 | 航海机务等 | 1 |
| 上海环世物流(集团)有限公司 | 航海类专业 | 若干 |
| 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 航海技术等相关专业 | 10-20人 |
| 中集现代物流发展有限公司 | 航海类 | 8 |
| 精致钻石邮轮管理(上海)有限公司 | 船舶电子电气工程、航海技术、轮机技术等 | 15 |
| 上海瑞业自动化有限公司 | 航海类专业 | 5——10 |
| 中交天津航道局有限公司 | 航海技术、轮机管理 | 4 |
| 中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司 | ||
| 上海港兴国际货运代理有限公司 | 外语、国际贸易与经融、物流管理、国际航运管理 | 20 |
| 东方海外物流(中国)有限公司 | 不限 | 10 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 不限 | 20 |
| 以星综合航运(中国)有限公司 | 国航、交运、物流管理、外语、贸易类专业或有志从事航运物流行业的同学 | 若干 |
| 山东中外运弘志物流有限公司 | 物流管理、交通运输、法学、中文、会计、海事管理 | 10 |
| 中国外运华东有限公司会展物流分公司/上海中外运报关有限公司 | ||
| 中外运空运发展股份有限公司华东分公司 | ||
| 上海中外运钱塘有限公司 | 国际经济与贸易、物流管理 | 4 |
| 中国外运物流包装有限公司 | ||
| 中外运普菲斯冷链物流有限公司 | 不限 | 6 |
| 中交上海疏浚有限公司 | 港行工程、土木工程、道路桥梁等 | 3 |
| 上海析易船舶技术有限公司 | ||
| 长荣海运(深圳永航国际船务代理有限公司上海分公司) | 不限 | 10—15 |
| 中谷海运集团有限公司 | 30人 | |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 物流管理、市场营销、人力资源等 | 6 |
| 上海交运大件物流有限公司 | 物流管理、市场营销、机电一体化等 | 20 |
| 上海市联运有限公司 | 物流专业 | 5 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 物流管理 | 3 |
| 上海交运资产管理公司 | 行政管理、人力资源 | 6 |
| 上海交运集团股份有限公司汽车零部件制造分公司 | 模具工程师、产品工程师、SQE | 5 |
| 上海交运精冲(零部件)有限公司 | 机械设计与自动化 | 3——5 |
| 上海交通大众客运有限责任公司 | 经营管理(市场营销),企业管理,运输管理 | 2——3 |
| 上海西渡内河工程船舶修造厂 | 轮机工程、船舶电子电器工程、电器工程 | 3 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 行政管理\会计学\工商管理\旅游管\理经济学 | 10 |
| 上海市化工物品汽车运输有限公司 | 人力资源、物流管理、车辆技术 | 若干 |
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 机械类相关专业、安全管理 | 5 |
| 上海市浦东汽车运输有限公司 | 物流管理专业 | 6 |
| 上海市长途汽车运输有限公司 | 财务、物流管理、仓储 | 2 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 质量工程师、工艺工程师 | 2 |
| 上海市轮渡有限公司 | 计算机、人力资源管理、轮机工程、船舶电子电器工程 | 共4人 |
| 现代商船(中国)有限公司 | 市场部 | 若干 |
| 海南港航控股有限公司 | 港口类、机械类相关专业 | 20 |
| 上海诚达船务工程有限公司 | 轮机工程 国际贸易 | 若干 |
| 南通航运职业技术学院 | 载运工具运用工程或交通运输工程、轮机工程技术 | 3 |
| 江苏泛洲船务有限公司 | 航海技术、轮机工程、交通运输或交通管理、财务管理 | 7 |
| 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 航运相关专业 | 10 |
| 上海华展申鹏国际物流公司 | ||
| 润通航运服务有限公司 | 英语类及轮机工程、船舶电气类专业 | 20 |
| 上海宝源海运有限公司BAOSOURCESHIPPINGCO.,LTD | 商务英语、船舶相关专业 | 5 |
| 浙江省海运集团船员管理有限公司 | 航海技术、轮机管理、电子电气 | 9 |
| 江苏海新船务重工有限公司 | 船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、轮机工程、电气工程及其自动化、焊接技术与工程、材料工程、安全工程、人力资源管理、船舶检验、船机修造 | 70 |
| 安徽科微智能科技有限公司 | 船舶、海洋、电子信息、控制等 | 10——12 |
| 青岛松宝国际船舶代理有限公司 | 航运管理、物流管理、交通管理 | 2 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 交通运输、机电类 | 若干 |
| 海南海峡航运股份有限公司 | 电子电气、金融、财务管理、会计、税收 | 7 |
| 张家港港务集团有限公司 | 物流管理、物流工程、交通运输、海商法、计算机科学与技术、水运工程管理、财务管理、财务会计、行政管理、机械设计制造及其自动化 | 13 |
| 张家港永嘉集装箱码头有限公司 | 交通运输、机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 上海船舶运输科学研究所 | 自动化、电气工程等 | 10——20 |
| 中海网络科技股份有限公司 | 计算机相关、自动化相关 | 10 |
| 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 环境类、管理类 | 5 |
| 南京港(集团)有限公司 | 机械设计制造及自动化,电气自动化,物流工程或交通运输,材料科学与工程,港口航道与海岸工程,水利水电工程,安全工程或环境工程,计算机科学,财务管理 | 25 |
| 上海中和国际物流有限公司 | 国际航运管理、英语专业、航海专业、财务专业法律专业等 | 10 |
| 中联运通控股集团有限公司上海分公司 | 财务类、工商管理类 | 2 |
| 中联航运有限公司 | 国航、交运、英语、行政、国贸、人资 | 若干 |
| 深圳怡联国际船务代理有限公司上海分公司 | 会计、航运 | 若干 |
| 上海东渡船舶管理有限公司 | 水上 陆上 | |
| 江苏国际海员服务有限公司 | ||
| 五矿船务代理宁波有限责任公司 | 陆上类专业 | 2 |
| 安顺船务企业集团 | 非航海类 | 6 |
| 和润集团物流事业部 | 航运管理、交通运输、物流管理、工商管理、经济学、国际经济与贸易、金融学、法学(海商法) | 10 |
| 一带一路(北京)国际物流有限公司 | 交通运输、物流管理、交通管理、交通运输工程等 | 10-15人 |
| 中国厦门外轮代理有限公司 | 国际航运、交通运输、航运管理、物流、海商法、国际经济与贸易、英语等相关专业;计算机相关专业,计算机科学与技术、电子信息工程、网络通讯等相关专业 | 11 |
| 上海廷亚冷却系统有限公司 | 热能与动力工程、机械设计制造及其自动化 | 10——15 |
| 扬子江快运航空有限公司 | 二本专业不限;三本限理工科 | 30 |
| 深圳亚航国际货运代理有限公司 | 法学(海商法)、国际经济与贸易、市场营销、物流管理、商务英语、交通运输(外贸运输)等 | 5人及以上 |
| 中国大地财产保险股份有限公司营业部 | 法律法规类、船舶航海类、经济金融类、数学统计类、财务管理类、语言中文类、工商管理类(其实我们不限专业,主要是学生本身的能力和素质) | |
| 中国大地保险个人贷款保证保险事业部 | ||
| 大地电子商务有限公司 | ||
| 中国大地财产保险股份有限公司理赔事业部 | ||
| 中化中石化上海东方石化储运有限公司 | 机械工程 | 5 |
| 上海市东方海事工程技术有限公司 | 机电一体化、自动化、电气工程、机械工程等 | 10 |
| 上海海事大学附属职业技术学校 | 数控应用与技术、电气工程、汽车维修 | 5 |
| 上海百联集团股份有限公司 | 财务管理、物业管理、工程管理等 | 若干 |
| 天津新里程国际海运有限公司 | 交通运输学院、法学院专业 | 10–15 |
| 上海聚翰船务有限公司 | 商务英语/国际贸易/航运/国际物流等相关专业即可 | 6——8 |
| 上海英海船务代理有限公司 | 国航/英语/国法 | 2 |
| 上海安盛汽车船务有限公司 | 航运管理、物流管理、物流工程 | 若干 |
| 杭州热联集团股份有限公司 | 物流管理、国际运输、海商法、会计、财务管理、英语等 | 24 |
| 上海赤湾东方物流有限公司 | 交通运输、物流管理、会计学 | 15 |
| 上海凯迪国际物流有限公司 | 国际物流操作单证、销售主管 | 2 |
| 新拓博国际物流(上海)有限公司 | 物流管理、交通管理、交通运输 | 20 |
| 上海运泽化工物流发展有限公司 | 物流管理、交通运输、国际经济与贸易 | 8 |
| 上海特普沃德国际物流有限公司 | 物流管理、英语、航运相关专业 | 10 |
| 沪东中华造船(集团)有限公司 | 电气工程及其自动化、船舶电子电气工程 | 5 |
| 汉宏物流(中国)有限公司 | 物流、航运、计算机 | 8 |
| 泉州安通物流有限公司 | 物流管理、国贸、集装箱、国航、航运、交通运输、海事管理、报关与国际货运、港口、财务 | 40 |
| 上海得斯威国际货运有限公司 | 物流管理、交通运输、国际货运、报关、财务、市场营销 | 10—20 |
| 上港集团物流有限公司 | 国际航运、交通运输、物流管理、财务管理、安全工程等 | 50 |
| 上港集团尚东集装箱码头分公司(洋山四期码头) | 交通运输、交通管理、物流管理等航运相关专业 | 8 |
| 上港集团振东集装箱码头分公司 | 机械、电气、自动化 | 若干 |
| 青岛天虎国际货运代理有限公司上海分公司 | 海运操作、空运操作 | 5 |
| 广州欧华国际货运代理有限公司上海分公司 | 海事相关 | 5——8 |
| 宁波同泽国际物流有限公司 | 国际航运、物流管理、港口运输、市场营销、报关报检、国际贸易、海商法等 | 15 |
| 慕佰仕物流(上海)有限公司 | 物流管理、交通运输、交通管理、物流工程、英语 | 2 |
| 南储仓储管理集团有限公司 | 物流管理、交通工程、物流工程、国际贸易、市场营销、人力资源管理、财务管理、会计学、法学、计算机科学与技术、热能与制冷 | 40 |
| 日照海湾运贸有限公司 | 交通运输、航运管理、海商法 | 2 |
| 恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司 | 海运、外贸、英语等 | 10 |
| 天津康乾国际贸易有限公司 | 国际海上运输相关专业、国际贸易专业、分析化学、材料学等相关专业、金融、会计、财务管理等相关专业、中文、历史相关专业、人力资源管理专业 | 10人 |
| 中国镇江外轮代理有限公司 | 航运管理、物流管理、物流工程、交通运输、会计等 | 10 |
| 上海电力建设物资公司 | 交通工程、国际物流 | 20 |
| 上海毅辟海运咨询有限公司 | 交通运输、英语 | 4 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 海商法、航运管理、财务会计 | 6 |
| 美集物流运输(中国)有限公司 | 物流管理、交通运输、国际经济与贸易、英语等 | 8 |
| 融商物流(上海)有限公司 | 物流、贸易 | 20 |
| 宁波广博赛灵国际物流有限公司上海分公司 | 物流管理专业、英语专业 | 6 |
| 上海联赢国际物流有限公司 | 国际物流 | 8 |
| 上海中铁安邦国际货物运输代理有限公司 | 不限 | 若干 |
| 上海台骅货运代理有限公司 | 物流 | 若干 |
| 上海赛捷国际物流有限公司 | 物流管理、国际贸易 | 10 |
| 上海赛瑞丝国际物流有限公司 | 物流管理、国际贸易 | 10 |
| 上海新金桥国际物流有限公司 | 物流管理、国际经济与贸易、涉外会计或会计 | 10 |
| 海程邦达国际物流有限公司上海分公司 | 物流管理相关专业 | 5–10 |
| 麒丰国际物流(上海)有限公司 | 英语、商务英语、工商管理、国贸、物流管理 | 10 |
| 深圳市华运国际物流有限公司上海市分公司 | 国际物流、物流管理、国际商务、英文类 | 20 |
| 宁波易通船务有限公司上海分公司 | 航线管理、客服专员、物流操作、市场拓展专员 | 11 |
| 商船三井集运服务(上海)有限公司 | 物流管理,国际经济与贸易,英语,商务英语等 | 3 |
| 中国船舶工业集团公司708研究所 | 电气、控制、暖通 | 10——20 |
| 海军九零二厂 | 电子通信工程、自动化和计算机专业等 | 10 |
| 德威国际货运代理(上海)有限公司 | 不限,物流、货运、英语专业优先考虑 | 5 |
| 上海阳帆国际货运代理有限公司 | 物流专业 | 5 |
| 金阳海悦供应链管理有限公司 | 物流管理、国际贸易 | 5 |
| 上海万升国际货运代理有限公司 | 航运管理、物流管理 | 10 |
| 利胜地中海航运(上海)有限公司 | 5 | |
| 连云港新圩港码头有限公司 | 装卸指导员(调度员) | 3 |
| 深圳市华展国际物流有限公司 | 海外代理部、市场部、销售部 | 50 |
| 太古冷链物流(上海)有限公司 | 物流管理、物流工程、运输配送等物流专业 | 待定 |
| 上海近铁国际物流有限公司 | 国际物流、国际贸易等 | 15 |
| 青岛万嘉集运物流有限公司上海分公司 | 物流管理、英语、国际商务、贸易、财会 | 15 |
| 上海诺必达物流有限公司 | 物流、财务、法律、营销相关专业 | 50 |
| 上海悦华物流有限公司 | 物流工程、理工类 | 10 |
| 上海密尔克卫国际化工物流有限公司 | 物流相关 | 10 |
| 上海太行国际物流有限公司 | 市场部物流专员、市场部经理助理 | 4 |
| 上海广赛国际物流有限公司 | 物流管理专业、英语专业 | 6 |
| 上海综合保税区国际物流有限公司 | 英语、国际贸易、物流管理 | 5 |
| 上海中汐物流有限公司 | 财务、物流 | 不限 |
| 上海进才物流有限公司 | 物流管理、国际经济与贸易、计算机、财务 | 5 |
| 上海佳轩物流有限公司 | 营销、管理类、物流专业 | 10 |
| 宜家物流服务(中国)有限公司 | 物流管理,计算机,土木工程 | 若干 |
| 中国船东互保协会 | 海商法、民商法、英语、会计、人力资源相关专业 | 10 |
| 深圳合新供应链管理股份有限公司 | 英语、国际贸易、物流管理等 | 60 |
| 北京太平宝迪科技发展有限公司 | 物流工程、自动化、电子信息工程等 | 5 |
| 浙江启胜国际货运代理有限公司 | 国际贸易、物流管理、英语 | 50 |
| 浙江泽世供应链管理有限公司 | 市场营销、物流、财会、人事行政、工商管理 | 43 |
| 上海复融供应链管理有限公司 | ||
| 上海利策海洋工程技术有限公司 | ||
| 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 | ||
| 上海麒智海洋工程有限公司 | ||
| 上海起策教育科技有限公司 | ||
| 上海丹凡船舶设备有限公司 | 10 | 20 |
| 北京盛伦国际物流有限公司上海分公司 | 物流管理专业、航运管理专业、交通运输专业 | 若干 |
| 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 物流管理、供应链金融、国际贸易、产品检测(通信类) | 5 |
| 上海房隆实业有限公司 | 国际贸易、物流管理、财务 | 12 |
| 上海欧赛物流有限公司 | 实习生 | 6——10 |
| 上海乐钢供应链股份有限公司 | 计算机、财务、人力资源、法务、市场 | 30 |
| 上海华冶钢铁集团有限公司 | 计算机、财务、人力资源、法务 、市场 | 30 |
| 上海畅联国际物流股份有限公司 | 不限 | 不限 |
| 联邦快递(中国)有限公司上海分公司 | 不限 | 10 |
| 中储发展股份有限公司上海地区事业部 | 业务营运、市场营销、财务管理、行政管理等 | 30 |
| 烟台港集团有限公司 | 陆上 | 10 |
| 上海通汇汽车零部件配送中心有限公司 | 物流管理等陆上专业 | 10 |
| 上海东昌企业集团有限公司 | 财务管理、会计、人力资源等 | 10人以上 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 暖通、电气、给排水、会计、人力资源 | 30 |
| 中国检验认证集团上海有限公司 | 机械、电气、航海技术、轮机工程、化工 | 20 |
| 上海延华智能科技(集团)有限公司 | 电子信息、计算机科学与技术、建筑电气及自动化、建筑环境与设备工程、自动化、电气工程、电子信息、计算机、暖通、制冷、热能、工程管理、工程造价、会计、财务、金融学、统计学等 | 30 |
| 上海市保安服务总公司 | 信息系统、行政管理、电子信息技术、计算机、自动化 | 5 |
| 大金(中国)投资有限公司上海分公司 | 电气、自动化、制冷、暖通、机械等 | 50 |
| 百世集团(上海)百世快递 | 专业不限 | 25 |
| 上海林内有限公司 | 理工类 | 21 |
| 上海海昌极地海洋世界有限公司 | 不限 | 20 |
| 兴业银行股份有限公司 | 不限(远程贵宾服务岗、电话营销岗) | 60 |
| 百丽鞋业(上海)有限公司 | 非航海类专业 | 15人 |
| 北京翔宇通用航空有限公司 | 不限(艺体类除外) | 80 |
| 西安航空基地金胜通用航空有限公司 | 不限 | 20 |
| 厦门联合物流有限公司上海分公司 | 不限 | 若干 |
| 众华会计师事务所 | 审计助理 | 100 |
A-2馆
| 参会单位名称 | 招聘专业 | 招聘人数 |
| 上海皕韬投资管理有限公司 | 政府科技项目申报专员 临港分部实习生 | 9 |
| 江苏宜诚投资有限公司上海长宁分公司 | 前台、行政助理、人事助理、理财顾问、管理、分析师助理 专业不限 | 41 |
| 上海徐汇区凯顿进修学校 | 英语专业 | 20 |
| 上海知轩人力资源有限公司 | 不限 | 10 |
| 吉祥人寿保险股份有限公司 | 计算机相关 | 10 |
| 上海一嗨汽车租赁有限公司 | 不限 | 50 |
| 长荣(上海)酒店有限公司 | 不限 | 11 |
| 上海财安金融服务股份有限公司 | 不限 | 30 |
| 上海思创电器设备有限公司 | 理工类 | 若干 |
| 众果资产管理(上海)有限公司 | 不限 | 30 |
| 饿了么 | 不限 | 100 |
| 斯贝特商贸(上海)有限公司 | ||
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 经济管理类 | 20 |
| 中商集团经济合作有限公司(浙江办事处) | 国际邮轮乘务、英语或商务英语、韩语、旅游管理 | 30——40 |
| 上海博尔捷人才服务有限公司 | 会计学、市场营销、工商管理、心理学 | 12 |
| 上海启胜物业管理服务有限公司 | 管理类、工程类 | 20 |
| 上海汇希企业管理咨询有限公司 | 市场营销、经济管理 | 15 |
| 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 不限,金融优先 | 4 |
| 上海普兰金融服务有限公司 | 不限(金融、经济、财会、国贸、市场营销等专业优先) | 30 |
| 上海磁建实业有限公司 | 外语专业、国贸、经管 | 10 |
| 艾曼投资管理(上海)有限公司 | 经济类、管理类、市场营销类、外语类 | 15 |
| 建信人寿保险有限公司上海分公司 | 经济、工商管理、市场营销 | 10 |
| 北京东方益达国际展览有限责任公司上海分公司 | 旅游管理、英语、工商管理、国际经济与贸易 | |
| 华一保险经纪公司 | 海商法,经济管理等 | 10 |
| 上海亿翰商务咨询股份有限公司 | 经济学相关专业、市场营销、播音与设计相关等 | 30 |
| 上海幸福道盈投资管理有限公司 | 金融、经济学类专业 | 20 |
| 上海名颂科技股份有限公司 | 工商管理、财务管理、会计学、行政管理 | 15 |
| 上海灿谷投资管理咨询服务有限公司 | 3个会计助理(财务专业) 其余不限(理工优先) | 19 |
| 上海财安金融服务集团股份有限公司 | 金融和市场 | 30 |
| 合益资产管理股份有限公司 | 金融类相关专业优先 | 13 |
| 上海微盟企业发展有限公司 | 不限(市场营销、工商管理、电子商务、金融) | 20 |
| 上海杰岱投资管理有限公司 | 不限(金融、市场方面专业优先) | 15 |
| 上海子耕投资咨询有限公司 | 不限(金融类优先) | 50 |
| 上海悦发金属有限公司 | 金融投资 | 20 |
| 上海明望企业管理咨询有限公司 | 专业不限,海运、英语、贸易专业优先 | 3 |
| 大锰矿产资源(上海)有限公司 | 国际贸易、海运仓储等专业 | 40 |
| 上海王的实业有限公司 | 国际贸易、生产制造、市场营销、电子商务 | 10-20人 |
| 上海脉链五金工具有限公司 | 会计、国际贸易、设计 | 10 |
| 达信(中国)保险经纪有限公司上海分公司 | 法学院、经管院、交通运输学院、外国语学院 | 全国10-20人 |
| 微服(上海)商务咨询有限公司 | 管理学院、外国语学院等女生偏多的学院 | 50 |
| 上海宝龙丽笙酒店 | 旅游管理(本科)英语(翻译)、商务英语、英语(航运)、外国语言及应用语言学 | 13 |
| 上海旭轩石业有限公司 | 工商管理、工程管理、会计学、企业管理、艺术设计 | 52 |
| 上海吉的堡教育软件开发有限公司 | 英语、语文、数学、其他教育相关等 | 50 |
| 上海浦东新区三兴贸易有限公司 | 英语跟单、采购、客户服务、跟船翻译 | 8 |
| 上海喜达国际旅行社有限公司 | 英语、日语、旅游、设计 | 15 |
| 万欣和(上海)企业服务有限公司 | 英语、日语、法学 | 15 |
| 广东启德教育服务有限公司上海分公司 | 不限,英语类必需 | 20 |
| 澳实分析检测(上海)有限公司 | 环境工程 | 3 |
| 上海晶宇环境工程股份有限公司 | 环境工程等 | 10 |
| 弈成新材料科技(上海)有限公司 | 材料类、行政类、化工/技术类 | 5——10 |
| 上海晋拓文化传播有限公司 | 不限 | 36 |
| 上海尚综企业发展有限公司 | 储蓄代表、客服代表、储备干部 | 35 |
| 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 专业不限 | 60 |
| 第九城市 | 理工科 | 20 |
| 上海浦东星河湾酒店 | 不限 | 40 |
| 上海英格尔认证有限公司 | 陆上专业 | 50 |
| 上海三致教育科技有限公司 | 无特定专业 | 15 |
| 上海杨浦区新东方进修学校 | 不限 | 100 |
| 上海孚厘金融信息服务有限公司 | ||
| 上海高顿教育培训有限公司 | 陆上专业 | 30 |
| 科众集团 | 非航海类 | 10 |
| 上海森塾教育培训有限公司 | 不限 | 若干 |
| 上海棒棒贝贝教育咨询有限公司 | 20 | |
| 富士施乐(中国)有限公司上海分公司 | 5 | |
| 北京网聘咨询有限公司上海分公司 | 不限 | 15 |
| 北京无双科技有限公司上海分公司 | 不限 | 10 |
| 正大食品企业(上海)有限公司第一分公司 | 不限 | 15 |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 不限 | 30 |
| 上海峰泛广告传媒有限公司 | 不限 | 6 |
| 上海复文教育信息咨询有限公司 | 不限 | 10 |
| 上海合杰人才服务有限公司 | 不限 | 20 |
| 北京中公教育科技股份有限公司上海分公司 | 不限 | 27 |
| 上海浦东新区思汇教育培训中心 | 不限 | 30 |
| 上海蓁垚企业管理咨询有限公司 | 销售代表、项目专员、课程顾问 | 15 |
| 上海市浦东第一房屋征收房屋事务所有限公司 | 非航海类专业不限 | 10 |
| 上海亿舟资产管理有限公司 | 陆上专业 | 8 |
| 上海爵安股权投资基金有限公司 | 不限 | 5-10人 |
| 上海博昊数码科技有限公司 | 海外销售助理、售后储备专员 | 10人 |
| 微领地创客空间运营管理股份有限公司 | 不限 | 35 |
| 上海四季教育培训有限公司 | 行政、数学 | 30 |
| 优派科技(中国)有限公司 | 20 | |
| 中国银联股份有限公司 | 客服专员 | 20 |
| 上海荣迪企业管理咨询有限公司 | 不限 | 20 |
| 上海汇隽企业管理咨询有限公司 | 不限 | 46 |
| 弗玛仓储(太仓)有限公司 | ||
| JOYMAP上海佰毅广告有限公司 | 不限 | 4——6 |
| 上海艾弗恩比宾馆设备有限公司 | 销售助理 | 10 |
| 上海祥树实业发展有限公司 | 不限 | 50 |
| 中赢卓信财富投资管理(北京)有限公司上海虹口分公司 | 不限 | 若干 |
| 上海睿凝企业管理咨询有限公司 | 不限 | 6 |
| 上海蝶翠诗商业有限公司 | 不限 | 20 |
| 上海杨浦区济才教育进修学校 | 不限 | 20 |
| 上海诺本会展服务有限公司 | 会展管理、国际贸易、商务英语 | 不限 |
| 上海环球展览有限公司 | 不限(理工科优先) | 15 |
| 满记甜品(上海)有限公司 | 经济管理类为主 | 33 |
| 上海中心大厦置业管理有限公司 | 管理类、工程类 | 12 |
| 历索企业管理咨询(上海)有限公司 | 海商法及其他法律专业、国际航运管理、物流管理、航运英语等专业,其他专业优秀者亦可,英语能力要求较高 | 10 |
| 上海恒域软件股份有限公司 | 艺术设计类 | 10 |
| 杭州中泥建材有限公司 | 陆上专业 | 3 |
| 上海科驰企业管理有限公司 | 不限 | 8 |
| 上海领栋企业管理咨询有限公司 | 人力资源、销售 | 7——10 |
| 上海任道企业管理咨询有限公司 | 不限 | 2 |
| 北京尚学跨考教育科技有限公司上海分公司 | 不限 | 6 |
| 上海博广广告传媒有限公司 | Web前端、设计、文案策划、项目执行 | 6 |
| 斐蔬餐饮管理(上海)有限公司 | 外语、电子商务、市场营销、国贸、设计、物流 | 10 |
| 重庆小闲在线科技有限公司上海分公司 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、信息与计算科学、计算机技术 | 20——30 |
| 上海舞泡网络科技有限公司 | 30 | |
| 上海麦克网络科技有限公司 | 不限 | 10 |
| 上海华燕房盟网络信息股份有限公司 | 法学、行政助理、工商管理、经济学 | 20人 |
| 上海爱企网络科技有限公司 | 企业管理、人力资源管理等 | 20 |
| 水水网络科技(上海)有限公司 | 不限 | 17 |
| 上海哇特网络科技有限公司 | ||
| 上海欣象互联网信息技术服务有限公司 | 不限 | 10 |
| 上海有色网信息科技股份有限公司 | 不限 | 20 |
| 上海博达数据通信有限公司 | 计算机、通信、网络等相关专业 | 45 |
| 上海礼多多电子商务股份有限公司 | 非航海类 | 10 |
| 上海新昇半导体科技有限公司 | ||
| 机语(上海)软件工程中心 | 不限 | 3 |
